I Registro de Entradas, 2020
Las cifras de este año fueron afectadas por declaración de emergencia sanitaria provocada por la enfermedad COVID- 19, causada por el virus SARS-CoV-2, declarada por la Organización Mundial de la Salud, que detonó un cierre de fronteras de distintos países y a la modificación de protocolos y procedimientos previamente establecidos, dichas modificaciones limitaron las operaciones y redujo los flujos de personas entre los países.
Cuadro 1.1 | Total de entradas según condición de estancia, 2020 |
Cuadro 1.2 | Total de entradas, por entidad federativa y punto de internación, 2020 |
Cuadro 1.2.1 | Entradas por entidad federativa y punto de internación, según condición de estancia, enero-diciembre 2020 |
Cuadro 1.2.2 | Entradas por entidad federativa y punto de internación, según condición de estancia, enero 2020 |
Cuadro 1.2.3 | Entradas por entidad federativa y punto de internación, según condición de estancia, febrero 2020 |
Cuadro 1.2.4 | Entradas por entidad federativa y punto de internación, según condición de estancia, marzo 2020 |
Cuadro 1.2.5 | Entradas por entidad federativa y punto de internación, según condición de estancia, abril 2020 |
Cuadro 1.2.6 | Entradas por entidad federativa y punto de internación, según condición de estancia, mayo 2020 |
Cuadro 1.2.7 | Entradas por entidad federativa y punto de internación, según condición de estancia, junio 2020 |
Cuadro 1.2.8 | Entradas por entidad federativa y punto de internación, según condición de estancia, julio 2020 |
Cuadro 1.2.9 | Entradas por entidad federativa y punto de internación, según condición de estancia, agosto 2020 |
Cuadro 1.2.10 | Entradas por entidad federativa y punto de internación, según condición de estancia, septiembre 2020 |
Cuadro 1.2.11 | Entradas por entidad federativa y punto de internación, según condición de estancia, octubre 2020 |
Cuadro 1.2.12 | Entradas por entidad federativa y punto de internación, según condición de estancia, noviembre 2020 |
Cuadro 1.2.13 | Entradas por entidad federativa y punto de internación, según condición de estancia, diciembre 2020 |
Cuadro 1.3 | Entradas aéreas, por continente y país de nacionalidad, 2020 |
Cuadro 1.3.1 | Entradas aéreas, por continente, país de nacionalidad y punto de internación, enero-diciembre de 2020 |
Cuadro 1.4 | Entradas aéreas de extranjeros, por continente y país de residencia, 2020 |
Cuadro 1.5 | Entradas terrestres, por continente y país de nacionalidad, 2020 |
Cuadro 1.5.1 | Entradas terrestres, por continente, país de nacionalidad y punto de internación, enero-diciembre de 2020 |
Cuadro 1.6 | Entradas terrestres de extranjeros, por continente y país de residencia, 2020 |
Rechazo aéreo
- Según continente, país de nacionalidad y aeropuerto, enero-diciembre de 2020
- Según continente y país de nacionalidad, enero-diciembre de 2019 y 2020