I Registro de Entradas, 2025
Cuadro 1.1 | Total de entradas según condición de estancia, 2025 |
Cuadro 1.2 | Total de entradas, por entidad federativa y punto de internación, 2025 |
Cuadro 1.2.1 | Entradas por entidad federativa y punto de internación, según condición de estancia, enero 2025 |
Cuadro 1.3 | Entradas aéreas, por continente y país de nacionalidad, 2025 |
Cuadro 1.3.1 | Entradas aéreas, por continente, país de nacionalidad y punto de internación, enero-enero de 2025 |
Cuadro 1.4 | Entradas aéreas de extranjeros, por continente y país de residencia, 2025 |
Cuadro 1.5 | Entradas terrestres, por continente y país de nacionalidad, 2025 |
Cuadro 1.5.1 | Entradas terrestres, por continente, país de nacionalidad y punto de internación, enero-enero de 2025 |
Cuadro 1.6 | Entradas terrestres de extranjeros, por continente y país de residencia, 2025 |
Rechazo aéreo
- Según continente, país de nacionalidad y aeropuerto, enero-enero de 2025
- Según continente y país de nacionalidad, enero-enero de 2024 y 2025